Zero no Kiseki - Bonding Event
- สำหรับในภาคนี้ จะมีค่าความสัมพันธ์ระหว่างลอยด์และพรรคพวกในแผนกสนับสนุนงานพิเศษด้วย โดยการเพิ่มระดับความสัมพันธ์สามารถทำได้โดยการทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป เช่น
----การเลือกเพื่อนเข้ากลุ่มต่อสู้ในบางเหตุการณ์
----จำนวนครั้งในการใช้คอมบิคราฟท์
----การเคลียร์เงื่อนไขบางอย่างขณะดำเนินเรื่อง
----หรือแม้แต่การเปลี่ยนกรอบอินิกม่าและการซื้อเครื่องเรือนมาประดับห้องค่ะ
- ค่าความสัมพันธ์นี้ จะส่งผลถึงคอมบิคราฟท์ รวมทั้ง Record ที่จะได้รับในบทส่งท้ายด้วยค่ะ
☆อนึ่ง เหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่สามารถเลือกการกระทำต่อพรรคพวกในแผนกสนับสนุนฯได้นั้น
จะไม่มีผลต่อค่าความสัมพันธ์ที่ได้รับค่ะ☆
จะไม่มีผลต่อค่าความสัมพันธ์ที่ได้รับค่ะ☆
★ตารางค่าความสัมพันธ์
บทที่ | สถานที่ | ช่วงเวลา | เงื่อนไข | เอลี่ | ทีโอ | แรนดี้ |
บทนำ | เมืองครอสเบล - เขตเมืองเก่า | - | เพื่อนที่เลือกเข้ากลุ่มต่อสู้ ในตอนท้ายของบทนำ | +15 | +15 | +15 |
บทที่ 1 | วิทยาลัยแพทย์เซนต์เออร์ซูล่า - ศูนย์พยาบาล บนชั้น 2 | - | ไปฟังเรื่องราวในอดีตของทีโอจาก "หัวหน้าพยาบาลมาธา" หลังจบอีเวนท์สำรวจสถานที่เกิดเหตุ | - | +10 | - |
บทที่ 2 | - | เริ่ม - จบบท | จำนวนคำร้องขอความช่วยเหลือที่เคลียร์ 2 - 4 คำร้อง | +5 | - | - |
จำนวนคำร้องขอความช่วยเหลือที่เคลียร์ 5 - 6 คำร้อง | +10 | - | - | |||
คำร้องขอความช่วยเหลือที่เคลียร์ ตั้งแต่ 7 คำร้องขึ้นไป | +15 | - | - | |||
บทที่ 3 | เมืองครอสเบล - เขตเมืองเก่า | วันที่ 2 | เลือกคำตอบที่ทำให้การแข่งวิ่งไล่จับได้เปรียบถูก 1 ข้อ | - | - | +5 |
เลือกคำตอบที่ทำให้การแข่งวิ่งไล่จับได้เปรียบถูก 2 ข้อ | - | - | +10 | |||
เลือกคำตอบที่ทำให้การแข่งวิ่งไล่จับได้เปรียบถูกทั้งหมด | - | - | +15 | |||
สถานพักตากอากาศมิชลาม | - | เพื่อนที่เลือกเข้าร่วม "งานประมูลมืด" ในตอนท้ายของบทที่ 3 (สามารถใช้วิธีเซฟแล้วโหลดขึ้นมาใหม่ เพื่อจะได้ Record ครบทั้ง 3 คนได้ค่ะ) |
+30 | +30 | +30 | |
อินเตอร์มิชชั่น | แผนกสนับสนุนงานพิเศษ | - | เพื่อนที่เลือกร่วมทางไปด้วย | +30 | +30 | +30 |
บทที่ 4 | เขตเมืองเก่า - โรงงานกีโยม | วันที่ 3 - จบบท | เคลียร์ (49) พัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ของออร์เบิล สตัฟ ภายในบทที่ 4 (หากเคลียร์ในบทส่งท้าย จะไม่ได้รับค่าความสัมพันธ์) |
- | +5 | - |
บทส่งท้าย | IBC | บทที่ 2 - ก่อนเข้ามาหลบภัยที่ IBC | ใช้คอมบิคราฟท์ร่วมกับลอยด์ตั้งแต่ 3 - 9 ครั้ง | +10 | +10 | +10 |
ใช้คอมบิคราฟท์ร่วมกับลอยด์ตั้งแต่ 10 - 19 ครั้ง | +20 | +20 | +20 | |||
ใช้คอมบิคราฟท์ร่วมกับลอยด์ตั้งแต่ 20 ครั้งขึ้นไป | +30 | +30 | +30 | |||
บทที่ 1 - ก่อนเข้ามาหลบภัยที่ IBC | สะสมเครื่องเรือน+กรอบอินิกม่าได้ 1 ชิ้น | +5 | +5 | +5 | ||
สะสมเครื่องเรือน+กรอบอินิกม่าได้ 2 ชิ้น | +10 | +10 | +10 | |||
สะสมเครื่องเรือน+กรอบอินิกม่าได้ 3 ชิ้น | +15 | +15 | +15 |
โดยค่าความสัมพันธ์สูงสุดที่สามารถทำได้ต่อตัวละครแต่ละคน จะเท่ากับ 135 คะแนนค่ะ
★อีเวนท์ที่ได้รับผลกระทบจากค่าความสัมพันธ์
(1) บทที่ 3 วันที่ 4 : แผนกสนับสนุนงานพิเศษ
- ตัวละครที่มีค่าความสัมพันธ์มากที่สุดจนถึงตอนนี้ จะเป็นคนมาปลุกลอยด์ในตอนเช้า (ค่าความสัมพันธ์ที่รวมมาจนถึงช่วงนี้ จะไม่รวมค่าความสัมพันธ์ที่ได้จากการใช้คอมบิคราฟท์ และการสะสมเครื่องเรือน+กรอบอินิกม่าค่ะ)
- กรณีที่ค่าความสัมพันธ์เท่ากัน จะเรียงลำดับดังนี้
--- แรนดี้ > ทีโอ > เอลี่
(2) บทส่งท้าย : IBC ชั้น 16
- ตัวละครที่มีค่าความสัมพันธ์มากกว่า 65 คะแนนขึ้นไป และมีความสัมพันธ์มากที่สุดจนถึงตอนนี้ จะยืนรอตรงระเบียงบนชั้น 16 ของตึก IBC
- เมื่อเข้าไปคุยจะเกิดอีเวนท์พิเศษ และคอมบิคราฟท์คู่กับตัวละครตัวนั้น จะพัฒนาขึ้นเป็นขั้นที่ 2 พร้อมทั้งได้รับ Record ด้วยค่ะ (ดูรายละเอียดของ Record เพิ่มเติมได้ที่หน้านี้ค่ะ)
- กรณีที่ค่าความสัมพันธ์เท่ากัน จะเรียงลำดับดังนี้
--- เอลี่ > แรนดี้ > ที่โอ
Related entries:
◆ Zero no Kiseki (零の軌跡)
No comments:
Post a Comment